O FIRMIE
INF. TECH. O PCV-SOFTLINE
INF. TECH. O PCV - PERFETCTLINE
INF. TECH. O ALUMINIUM
CENY OKIEN PCV
OFERTA DODATKOWA
OBIEKTY REFERENCYJNE
KONTAKT
POWRÓT - HOME

 

OKNA
DRZWI
WITRYNY
Z PCV I ALUMINIUM

 

 

 

 

 

 

 

CENNIK 
OKNA I DRZWI BALKONOWE
VEKA

Wymiar

(szer. X wys.)
Symbol Funkcja
Cena zł netto Profil 3 komorowy Cena zł netto Profil 5komorowy
565 x 535 01 U 210 227
865 x 535 02 U 256 277
1165 x 535 03 U 290 314
1465 x 535 03a U 320 346
565 x 835 04 U 230 249
865 x 835 05 U 266 288
1165 x 835 06 U 336 263
1465 x 835 07 U 395 427
565 x 1135 010-011 RU 304 329
865 x 1135 012 - 013 R 326 352
865 x 1135 014-015 RU 358 387
1165 x 1135 016-017a RU / RU+R 445/586 481/633
1465 x 1135 018-019 RU+R 614 663
1765 x 1135 020-021 RU+R 673 727
2065 x 1135 022-023 RU+R 788 851
565 x 1435 026-027 RU 338 356
865 x 1435 028 - 029 R 376 406
865 x 1435 030-031 RU 396 428
1165 x 1435 032-033a RU / RU+R 509/627 550/678
1465 x 1435 034-035 RU/RU+R 530/684 572/739
1765 x 1435 036-037 RU+R 765 826
2065 x 1435 038-039 RU+R 879 949
565 x 1635 042-043 RU 368 398
865 x 1635 044 - 045 R 405 437
865 x 1635 046-047 RU 437 472
1165 x 1635 048-049 RU+R 682 737
1465 x 1635 050-051 RU+R 759 820
1765 x 1635 052-053 RU+R 825 891
2065 x 1635 054-055 RU+R 964 1041
865 x 2095 0B 3-4 R 514 555
865 x 2195 0B 5-6 R 533 576
865 x 2295 OB 7-8 R 549 593

Okna posiadają w standardzie: szybę termofloat niskoemisyjną K=1,1,

mikrowentylację lub 4-stopniowy uchył
Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT.

Rabaty są negocjowane indywidualnie



www.simed.com.pl
Simed-Plast PPH


Siedziba Firmy i Salon Sprzedaży:
Simed-Plast P.P.H.  ul. Leszczyńska 6 (wejście od ul. Dobrej) 
00-339 Warszawa
tel/fax (022) 826 93 45; (022) 828 69 73
Zakład Produkcyjny, Punkt Handlowy:
Simed-Plast P.P.H.  ul. Wóycickiego 15  01-938 Warszawa
tel/fax (022) 834 24 12, (022) 835 32 57